高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 5998×2050×2850,3100 |
底盘型号: | JX1041TG26 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1563 | |
整备质量:(kg) | 4365(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG26 | 轴荷: | 1895/2600 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385,1400,1370,1465,1480 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425,1440 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
整车说明: | 该车由液压机构,臂架,转台,工作平台,支腿等构成,通过臂架伸缩,转台回转,将工作平台举升至作业位置;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430, ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,随底盘扩展参数以及驾驶室,选装臂架样式,选装上装样式.选装不同后部样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H JX4D30D6H JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 |
95/129 85/115 85/115 90/122 |