程力牌CL5070GQW6CC型清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5070GQW6CC型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5998x2000x2100 |
底盘型号: | JX1071TG26 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角 | 20/14 |
额定质量:(kg) | 2290 | 前悬/后悬(mm): | 1075/1563 |
整备质量:(kg) | 4880 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 2600/4700 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1071TG26 | 批次: | 345 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1575,1466 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1508,1440 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 2892;2771;2771 | 85;90;90 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,该车主要用途为清洗吸污,主要专用装置为真空泵和罐体.2,污水罐有效容积:3立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸(长×直径)(mm):3300(含直段长3000)×1200,清水罐有效容积:1.7立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体为异形罐体,异形罐尺寸(mm)为:长×宽×高=2700×660×800(mm),两罐独立,且不能同时满载;清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.罐体材料均为Q235.3.侧后防护材料均为Q235,侧、后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸100mm×50mm,后防护下边缘离地高度400mm;4,随底盘选装驾驶室。ABS型号/厂家: VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |