程力威牌CLW5080TXCE5型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080TXCE5型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 7160,6580x2200x2750 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角 | 20/12,20/10,20/9,20/8,20/12,20/11 |
额定质量:(kg) | 1800 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2230,1150/2210,1130/2142,1130/1930,1150/1910 |
整备质量:(kg) | 6280 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 3300/4975 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 312 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1610,1586,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):7160/3800/2230,7160/3800/2210,6580/3308/2142,7160/4100/1930,7160/4100/1910.左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235A,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):360.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |