程力牌CL5040ZYS6HQ型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5040ZYS6HQ型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5745x2050x2450 |
底盘型号: | KMC1041A306DP6 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 19/16 |
额定质量:(kg) | 315 | 前悬/后悬(mm): | 1125/1820,1125/1560,1125/1260 |
整备质量:(kg) | 4050 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1860/2635 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1041A306DP6 | 批次: | 345 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360,3060,2800,2860 | 前 轮 距(mm): | 1500,1530,1560 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1490 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61 D20TCIF12 Q23-115E60 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2289 1999 2300 | 96 90 85 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、随底盘选装驾驶室;2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式均采用螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度(mm):450;3、ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、发动机//油耗(L/100km):WP2.3NQ130E61/11.22, 5、专用装置:箱体及压缩装置,该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与转运;6、长度/后悬/轴距/后伸量(mm)对应关系:5995/1820/2800/250,5995/1560/3060/250,5995/1260/3360/250,5745/1820/2800/0,选装无上料装置,选装锁紧装置,选装箱体样式;选装直接供电式ETC车载装置. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |