程力牌CL5125ZYS6HQ型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5125ZYS6HQ型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7600,7820x2300x3000 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角 | 21/12 |
额定质量:(kg) | 4070,4135,3900,3965 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2470,1180/2420 |
整备质量:(kg) | 7730,7900 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 4350/7645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 344 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,主要用于城镇环卫垃圾的收集与清运。2,该车仅选用轴距3800mm底盘,选装全密封盖装置。3,该车有4种后部工作配置,A:翻桶装置,B:半密封斗装置,C:摆臂装置,D:全密封斗装置。当选择AB时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)的对应关系为:1130/7820/2470/420/7730,1180/7820/2420/420/7730;当选择CD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)的对应关系为:1130/7600/2470/200/7900,1180/7600/2420/200/7900。4,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度(mm):440。5.ABS型号及生产厂家为:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。6,发动机/油耗值L/100km对应关系: 发动机型号为D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,D4.0NS6B160/20.3,7.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,选装左右油箱位置;选装直接供电式ETC车载装置,选装箱体外观,选装提升机装置,选装底盘附件安装位置. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |