程力牌CL5092ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5092ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7520x2250x2880 |
底盘型号: | EQ1090KACEV2 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 8995 | 接近/离去角 | 21/18 |
额定质量:(kg) | 1810 | 前悬/后悬(mm): | 1123/2197 |
整备质量:(kg) | 6990 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3000/5995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1090KACEV2 | 批次: | 340 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 距(mm): | 3300,3800 | 前 轮 距(mm): | 1760 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM0853 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护及后下部防护装置均采用Q235,均采用螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地面高度495mm;专用功能及装置:专用装置为垃圾箱体、卸料机构,主要用于收集、转运垃圾作业功能;可选装ETC;后伸尺寸:400mm;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW; |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |