程力威牌CLW5166TDYH5型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5166TDYH5型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8600x2480x3750 |
底盘型号: | HFC1161P3K1A45V | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 18/8 |
额定质量:(kg) | 6355,6420 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2700 |
整备质量:(kg) | 9450 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 5600/10400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1161P3K1A45V | 批次: | 307 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500 | 前 轮 距(mm): | 1800,1820,1870 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
轮胎规格: | 9.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.165E50 WP4.1Q160E50 YNF40E1 D45TCIE2 D45TCIE1 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 4088 3920 4460 4460 | 121 115 125 147 162 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
介质:水,密度:1000kg/立方米,罐体有效容积为6.67立方米,罐体外形尺寸(长/宽/高)(mm):3100(罐体前端1100mm为高压水泵)/2480/1520.该车用于降尘,喷雾,专用装置为抑尘雾炮.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |