程力威牌CLW5160TDYS5型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160TDYS5型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8510,8310x2480x3200 |
底盘型号: | SX1160LB1 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 18/7 |
额定质量:(kg) | 8000,8065 | 前悬/后悬(mm): | 1340/2470 |
整备质量:(kg) | 7805 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 5500/10500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1160LB1 | 批次: | 299 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1935,2011,1927 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,275/80R22.5,10.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.180E50 WP6.220E50 WP4.165E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 6750 4500 4730 6750 | 132 162 121 136 180 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,随底盘选装驾驶室。 2,罐体有效容积:8.4立方米,整车长/轴距/罐体尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8510/4700/4700×2100×1400;8310/4500/4500×2120×1420。轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。 3,额定载质量和准乘人数的对应关系为:8000kg/3人,8065kg/2人。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):500。4,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。5,车辆颜色可变化,文字喷涂位置可变化。6,专用装置:抑尘雾炮,型号:LM-40 厂家:湖北龙马汽车装备有限公司,主要用于城镇环卫的洒水和抑尘等。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |