【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | 运油车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 19070,19005 |
整备质量(Kg) | 11800 | 外形尺寸(mm) | 11990x2490x3360,3660 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 1800+4375+1350,1800+4575+1350 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、该车适用于危险品运输;装配限速装置,限速80km/h。运输介质:汽油/密度700千克/立方米,类项号:3,罐体有效容积28.5立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):9000?460?760。罐体上部选装无上走道;罐体后部选装直爬梯;文字喷涂位置可变化。工具箱可装在车架左侧或右侧且安装位置可前后变化。外形尺寸长/轴距/后悬对应关系为(mm):11900/1800+4375+1350/2940;11900/1800+4575+1350/2740。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120?0mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ZQFB-V/西安正昌电子有限责任公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX5310GYYMB6 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20,11R22.5,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E51 WP9H336E50 ISM11E5 345 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
7470 8800 10800 |
220 247 250 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车适用于危险品运输;装配限速装置,限速80km/h。运输介质:汽油/密度700千克/立方米,类项号:3,罐体有效容积28.5立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):9000?460?760。罐体上部选装无上走道;罐体后部选装直爬梯;文字喷涂位置可变化。工具箱可装在车架左侧或右侧且安装位置可前后变化。外形尺寸长/轴距/后悬对应关系为(mm):11900/1800+4375+1350/2940;11900/1800+4575+1350/2740。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120?0mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ZQFB-V/西安正昌电子有限责任公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。
油车简介 |