程力威牌CLW5040XXYCL5型厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XXYCL5型厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2100x3000 |
底盘型号: | CLW1040FDJ | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 21/15,21/14,21/14,21/13 |
额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1160/1475,1160/1535,1040/1595,1040/1655 |
整备质量:(kg) | 2805 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CLW1040FDJ | 批次: | 299 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3360 | 前 轮 距(mm): | 1503,1740 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1610 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+5,9/10+7,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR, 7.00-16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK451 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江淮朝柴发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴 油机厂 | 3707 3298 2544 2720 | 86 85 86 72 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室及前脸。侧,后面防护材料: Q235A碳钢,侧面与厢体底面采用焊接连接。后防护断面尺寸:100×50(mm);与车架采用螺栓连接。离地高度:450mm。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5995/3360/1160/1475,5995/3300/1160/1535,5995/3360/1040/1595,5995/3300/1040/1655。发动机CY4BK451,HFC4DF1-2D2,4DW94-95E5,YN33CRE1分别对应的油耗值为:12.9,12.8,12.7,12.8。ABS型号:J ABS;ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |