程力威牌CLW5120GQW6XC型清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5120GQW6XC型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7300,7450,7550,7600,6920x2360x3160 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角 | 21/10,21/9 |
额定质量:(kg) | 4365,4300 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2370,1180/2320,1317/2183,1310/2190,1130/2370,1130/2190 |
整备质量:(kg) | 7500 | 最高车速(km/h): | 103,89 |
轴荷: | 4350/7645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 342 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车用于下水道排污及疏通,专用装置:罐体及清洗吸污装置.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4300×1600(前部1000mm为清水罐,后部3300mm为污水罐).边挂清水罐尺寸(长×宽×高)(mm):3865×580×1080.清水罐罐体有效容积:4.51立方米,介质:水,密度:1000千克/每立方米,吸污罐罐体有效容积:5.63立方米,介质:液态污物,密度:800千克/每立方米.水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载.左右侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接+螺栓连接,后下部防护装置材料:Q235A碳钢,采用焊接连接+螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.选装限速装置,限速89km/h.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):7300/3800/1130(1180,1317,1310)/2370(2320,2183,2190),7450/3950/1130/2370,7550/4050/1130/2370,7600/4100/1130/2370,6920/3600/1130/2190. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |