程力牌CL5251GQW6CC型清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5251GQW6CC型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 9900,10200x2550x3750,3950 |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 20/10 |
额定质量:(kg) | 7970,7905 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2820,1500/2750 |
整备质量:(kg) | 16900 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 批次: | 342 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 前 轮 距(mm): | 2015,2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室。选装罐体前部安装水箱,顶部液压开启后盖,罐体后盖不开启结构,上走道结构样式,选装罐体前部不带卷帘门,后部箭头灯为选装件;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧/后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护截面尺寸300mm×50mm,下边缘离地高490mm,焊接连接;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):清水罐有效容积8.29立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容积10.36立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5500×2150,其中罐体前段为清水罐(直段长2500mm);后段为污水罐(直段长3000mm)。两罐独立,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐;罐体具有举升功能。专用功能及装置:该车主要用于下水道为清洗及吸污,主要专用装置为真空泵和罐体;其他说明:仅用4300+1350(mm)和4600+1350(mm)轴距的底盘,整车外形长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:9900/1430/4300+1350/2820, 9900/1500/4300+1350/2750, 10200/1430/4600+1350/2820, 10200/1500/4600+1350/2750; |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |