程力威牌CLW5180GQW6YT型清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5180GQW6YT型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 9170,9140,8360,8830x2550x3650 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 17/10,17/14,17/16 |
额定质量:(kg) | 5805,5870 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2730,1430/2430,1430/3040,1430/2740,1430/2440,1430/1940,1400/2730,1400/2430,1400/3040,1400/2740,1400/2440,1400/1940 |
整备质量:(kg) | 12000 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 批次: | 342 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车装有取力器,高压水泵,高压水管,真空吸污泵,用于清洗和吸污;罐体前部箱体内用于选装副发动机或高压水泵,罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):4700×1950,罐体分两部分,前段为水罐,水罐罐体有效容积:6.09立方米,后段为污水罐;污水罐罐体有效容积:6.77立方米,水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;长度=前悬+轴距+后悬: 9170(9140)=1430(1400)+5800+1940,9170(9140)=1430(1400)+5300+2440,9170(9140)=1430(1400)+5000+2740,9170(9140)=1430(1400)+4700+3040,8360(8330)=1430(1400)+4500+2430,8360(8330)=1430(1400)+4200+2730,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |