程力威牌CLW5251TDYD5型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5251TDYD5型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 11400,10820x2500x3750 |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 18/8,18/9,18/10 |
额定质量:(kg) | 11870,11805 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3350,1500/3320,1500/2350,1500/2000,1480/3370,1480/2370,1480/2020,1480/3340 |
整备质量:(kg) | 15060 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 批次: | 313 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 | 180 198 257 180 215 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车专用装置为喷雾机,用于降低空气中的灰尘,雾霾.此车后伸为:850mm.整车长度/前悬/轴距后悬对应关系为:11400/1500/4350+1350/3350,11400/1500/5350+1350/2350,11400/1500/5700+1350/2000,10820/1500/3800+1350/3320,11400/1480/4350+1350/3370,11400/1480/5350+1350/2370,11400/1480/5700+1350/2020,10820/1480/3800+1350/3340.侧和后防护装置材料材质:Q235A,侧,后防护均用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×150(mm),后部防护离地高度:500mm.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |