程力威牌CLW5042TDY5型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5042TDY5型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5660x2030x2380 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 18/13 |
额定质量:(kg) | 535 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647,1040/1820 |
整备质量:(kg) | 3830 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 313 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要专用装置:喷雾机,用于抑尘;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380;整车长/轴距关系为:5995/3308,5660/2800;随底盘选装驾驶室,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |